Прайс-лист на аренду оборудования
ООО "ИТОС-К"
г. Киев, ул. Школьная, 27
тел.:(044) 383 17 41
(068) 259 2026
(068) 595 2024
www.itos-k.kiev.ua
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| Наименование | Описание | Цена аренды в день,грн.с НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Плазменные панели
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель плазменная 32" дюйма | (1024х768) На напольной стойке. | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель плазменная 42" дюйма | (1024х768) На напольной стойке. | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель плазменная 50" дюймов | (1366X768) На напольной стойке. | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель плазменная 60" дюймов | (1366X768) На напольной стойке. | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панель 42" дюйма, беcшовная | сборка на конструктиве, цена за 1 шт. | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 2000 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, XGA (1024x768) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 2500 ANSI Люменов | DLP, Data+Video, WXGA (1280x800), HDMI, короткофокусный, 3D | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 4500 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, XGA (1024x768) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 5500 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, WXGA (1024x768) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 10 000 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, WXGA (1024x768) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 12 000 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, WXGA (1024x768) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 12 000 ANSI Люменов | DLP, Data+Video, WXGA (1400x1050), HDMI / 3D | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 15 000 ANSI Люменов | LCD, Data+Video, WXGA (1024х768) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектор 20 000 ANSI Люменов | DLP, Data+Video, WXGA (1400x1050), HDMI / 3D | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодная сетка "32мм | 1R1G1B, пиксель 32мм, кв.м | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "5мм | 3х2м, 2R1G1B, пиксель 5мм (10мм физический пиксель) | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "5мм | 4х3м, 2R1G1B, пиксель 5мм (10мм физический пиксель) | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "5мм | 6х4м, 2R1G1B, пиксель 5мм (10мм физический пиксель) | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "8мм | 3х2м, 2R1G1B, пиксель 8мм (15мм физический пиксель) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "8мм | 4х3м, 2R1G1B, пиксель 8мм (15мм физический пиксель) | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодные экраны "8мм | 6х4м, 2R1G1B, пиксель 8мм (15мм физический пиксель) | 15000 |
ЭКРАНЫ проекционные
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на треноге | 152х152см | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на треноге | 178х178см | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на раме | 244х183см для фронтальной или обратной проекции | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на раме | 305х229см для фронтальной или обратной проекции | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на раме | 427х320см для фронтальной или обратной проекции | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на раме | 640х480см для фронтальной или обратной проекции | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран на раме | 800х600см для фронтальной или обратной проекции | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран круглый | 300см для фронтальной или обратной проекции | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белая двухсторонняя пленка, кв.м | прямой и обратной проекц, угол обзора 360 грд, контраст 250:1, б/к | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран "Визиоглас" | мобильный комплект: стойка, проектор, экран стекло, размер 60" | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран "Визиоглас" интерактивный | мобильный комплект: размер 60", скрытая интерактивная система, разработка контента | 6000 |
СЦЕНЫ, конструкции
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция сцены металлическая | Комплекты для сцен шириной от 4 до 20 метров.Системы подвеса. | от 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые конструкции | Фермы, купольные системы, угловые элементы. | от 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подиум сценический | Размер 1х2 метра, высота от 30 см до 1 метра. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильный комплекс сцена-прицеп | Приводится в рабочее состояние за 30 минут. | 8200 |
ЗВУК, СВЕТ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звук портальный | DYNACORD, от 5 кВт | от 2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пультовая | пульты микшерские, микрофоны, обработка. | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беклайн | ударные установки, комби-усилители, стойки. | договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свет сценический | Световые приборы ROBE, дым-машины, системы управления, | от 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование для ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ | Polycom, Tandberg, SONY - многоканальные, высокой четкости | от 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конференц-система BOSH DCN | с функцией синхронного перевода до 6 языков | за пульт 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система синхронного перевода | Philips Infra Red System, 6 канальная, за комплект до 50 учасников (с выше 50 учасников - 25грн/шт) | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина для переводчика | звукоизолированная кабина с вентиляцией и освещением | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс озвучивания | Peavey Escort 200 Вт | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс озвучивания | JBL EON 2X400 Вт, пульт Beringer, радио микрофон SENNHEISER ew100G2 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплекс озвучивания | JBL EON 2х400 Вт | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиомикрофоны Shure | ручной / гарнитурный / петличный | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АКСЕССУАРЫ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера ручная | mini DV HD (HDMI) ручная камера, штатив, блок питания | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера с оператором | DV Sony 2500, штатив, блок питания, работа оператора слежение/съемка | 800/1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | Digital Betacam DVW -790 WSP | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео микшеры | DataVideo, EDIROL V4 / V8 / V440HD | 350/700/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео микшер комплект | EDIROL V4, мониторы, коммутация, работа инженера | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео микшер комплект | EDIROL V8, компьютер, мониторы, коммутация, работа инженера | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео микшер полный комплект | EDIROL V440HD, ПК мониторы, камера с оператором, коммутация, работа инженера | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ноутбуки | Intel Core2 Duo 1.6 ГГц, RAM 1024Мб, DVD-RW, 15.4 ", VRAM 256Мб, bluetooth, WIFI, DVD-ROM | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиомышь | Пульт управления презентацией - дальность действия до 20м | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лототрон | настольный | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПРОДАКШН
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеомонтаж | от 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовление видеороликов | договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиомонтаж | договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись DVD дисков | от 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инсталяция оборудования | договорная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка презентаций | от 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | от 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказ на 2 дня - скидка до 20%
Для компаний партнеров - скидка согласно договора.
