Светодиодный пол, стена
Светодиодный пол, стены

|
Светодиодная схема |
|
![]() 1R1G1B |
|
| Светодиодный кабинет |
|
| Разрешение | 32(в) 16(ш) |
| Питч (шаг пикселя) | 13мм, 16мм, 20мм |
| Плотность, (кв.м) | 5917 пикселей/кв м |
| Заполнение экрана | чистый черный высоко-контрастный |
| Размер | 416мм х 208мм |
| Вес | 8 кг |
Эксплуатационные параметры
| Оптические показатели |
| Яркость | 6500 Кд/м2 |
| Угол обзора | 110 град (горизонт.) 55 град (вертикальн.) |
| Лучшая видимость | от 12м до 300м |
| Регулировка яркости | 8 уровней автом., 256 уровней ручн. |
| Потребление мощности |
| Рабочее напряжение | переменный ток 110-240V 50-60HZ |
| Среднее потребление мощности | 365 Вт/кв.м |
| Система управления |
| Частота обновления экрана | 600 Hz |
| Поддержка входов | входного композитного видео, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Расстояние управления | витая пара ( UTP,FTP) UTP CAT5 Ethernet-кабель 100 м, 5 км оптического волокна |
| Поддержка режимов | VGA 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
| Коррекция яркости | точка к точке, модуль к модулю, кабинет к кабинету |
| Рабочая температура | от -30 до +65 градусов по Цельсию |
| Рабочая влажность | 10-95% RH |
| Длительность работы | 100 000 часов (11лет без остановки) |
| Уровень защиты кабинетов | IP65 |

